Century Systems, Inc. - Save Money. Print Better.

   Barcode Printers
Label Rewinders & Dispensers
Thermal, Laser, RFID Labels
Thermal Ribbon

Call:
1-800-228-3606
1-937-237-2001


Home   Where to Buy Downloads About Us  Service/Repair   Contact Us


Century Barcode    Printers

Century Thermal  Transfer Ribbon

Thermal Transfer Ribbon Finder (find the right ribbon for your thermal
barcode printer)

Century Labels

Century Label  Rewinders

Century Label Dispensers

Century Label Slitters, Counters

FAQs

   Tech Support
   White Papers

Barcode Printer  Comparison Chart

National Auto Id Alliance Logo

Founding Member

nationalautoidalliance.org


Find the right thermal transfer ribbon for
your Sato Barcode Printer
 


Click on Part Number to Order
 

Sato 8400, 8450, M8400RV, XL400, XL410, CL408, CL412, CL608, CL612, CL408e, CL412e, CL-608e, CL612e
Part Number Formulation Width (in) Length (ft) Width (mm) Length (M)  Case Qty
CFB038360SA Falcon Black (W) 1.50 1181 38 360 48
CFB053360SA Falcon Black (W) 2.09 1181 53 360 48
CFB053410SA Falcon Black (W) 2.09 1345 53 410 48
CFB064360SA Falcon Black (W) 2.52 1181 64 360 24
CFB076410SA Falcon Black (W) 2.99 1345 76 410 24
CFB083410SA Falcon Black (W) 3.27 1345 83 410 24
CFB089360SA Falcon Black (W) 3.50 1181 89 360 24
CFB089410SA Falcon Black (W) 3.50 1345 89 410 24
CFB102360SA Falcon Black (W) 4.02 1181 102 360 24
CFB102410SA Falcon Black (W) 4.02 1345 102 410 24
CFB110360SA Falcon Black (W) 4.33 1181 110 360 24
CFB110410SA Falcon Black (W) 4.33 1345 110 410 24
CM2400050410SA CM2400 (W/R) 2.00 1345 50.8 410 36
CM2400076410SA CM2400 (W/R) 3.00 1345 76.2 410 24
CM2400080410SA CM2400 (W/R) 3.15 1345 80 410 24
CM2400083410SA CM2400 (W/R) 3.27 1345 83 410 24
CM2400089410SA CM2400 (W/R) 3.50 1345 89 410 24
CM2400101410SA CM2400 (W/R) 4.00 1345 101.6 410 24
CM2400110410SA CM2400 (W/R) 4.33 1345 110 410 24
CM2400114410SA CM2400 (W/R) 4.50 1345 114.3 410 24
CM2400127410SA CM2400 (W/R) 5.00 1345 127 410 24
CM2400130410SA CM2400 (W/R) 5.12 1345 130 410 24
CM2400165410SA CM2400 (W/R) 6.50 1345 165.1 410 12
CM2500083410SA CM2500 (W/R) 3.27 1345 83 410 24
CM2500101410SA CM2500 (W/R) 4.00 1345 101.6 410 24
CM2500106210SA CM2500 (W/R) 4.17 689 106 210 24
CM2500106410SA CM2500 (W/R) 4.17 1345 106 410 24
CM2500110410SA CM2500 (W/R) 4.33 1345 110 410 24
CM2500165410SA CM2500 (W/R) 6.50 1345 165.1 410 12
CM2600025410SA CM2600 (W/R) 1.00 1345 25.4 410 60
CM2600038410SA CM2600 (W/R) 1.50 1345 38 410 48
CM2600050410SA CM2600 (W/R) 2.00 1345 50.8 410 36
CM2600060410SA CM2600 (W/R) 2.36 1345 60 410 36
CM2600064210SA CM2600 (W/R) 2.52 689 64 210 36
CM2600064410SA CM2600 (W/R) 2.52 1345 64 410 36
CM2600064410SA-6 CM2600 (W/R) 2.52 1345 64 410 6
CM2600076410SA CM2600 (W/R) 3.00 1345 76.2 410 24
CM2600080410SA CM2600 (W/R) 3.15 1345 80 410 24
CM2600080410SA-6 CM2600 (W/R) 3.15 1345 80 410 6
CM2600083410SA CM2600 (W/R) 3.27 1345 83 410 24
CM2600101410SA CM2600 (W/R) 4.00 1345 101.6 410 24
CM2600106210SA CM2600 (W/R) 4.17 689 106 210 24
CM2600106410SA CM2600 (W/R) 4.17 1345 106 410 24
CM2600110410SA CM2600 (W/R) 4.33 1345 110 410 24
CM2600110410SA-6 CM2600 (W/R) 4.33 1345 110 410 6
CM2600114410SA CM2600 (W/R) 4.50 1345 114.3 410 24
CM2600127410SA CM2600 (W/R) 5.00 1345 127 410 24
CM2600130410SA CM2600 (W/R) 5.12 1345 130 410 24
CM2600130410SA-6 CM2600 (W/R) 5.12 1345 130 410 6
CM2600140410SA CM2600 (W/R) 5.51 1345 140 410 24
CM2600152410SA CM2600 (W/R) 6.00 1345 152.4 410 12
CM2600165410SA CM2600 (W/R) 6.50 1345 165.1 410 12
CF3000038410SA Falcon 3000 (R) 1.50 1345 38 410 48
CF3000064410SA Falcon 3000 (R) 2.52 1345 64 410 24
CF3000076410SA Falcon 3000 (R) 2.99 1345 76 410 24
CF3000083410SA Falcon 3000 (R) 3.27 1345 83 410 24
CF3000102410SA Falcon 3000 (R) 4.02 1345 102 410 24
CF3000110410SA Falcon 3000 (R) 4.33 1345 110 410 24
CF3000128410SA Falcon 3000 (R) 5.04 1345 128 410 24
 
Sato CL408e RFID, CL412e RFID
Part Number Formulation Width (in) Length (ft) Width (mm) Length (M)  Case Qty
CFB038360SA Falcon Black (W) 1.50 1181 38 360 48
CFB053360SA Falcon Black (W) 2.09 1181 53 360 48
CFB053410SA Falcon Black (W) 2.09 1345 53 410 48
CFB064360SA Falcon Black (W) 2.52 1181 64 360 24
CFB076410SA Falcon Black (W) 2.99 1345 76 410 24
CFB083410SA Falcon Black (W) 3.27 1345 83 410 24
CFB089360SA Falcon Black (W) 3.50 1181 89 360 24
CFB089410SA Falcon Black (W) 3.50 1345 89 410 24
CFB102360SA Falcon Black (W) 4.02 1181 102 360 24
CFB102410SA Falcon Black (W) 4.02 1345 102 410 24
CFB110360SA Falcon Black (W) 4.33 1181 110 360 24
CFB110410SA Falcon Black (W) 4.33 1345 110 410 24
CF3000038410SA Falcon 3000 (R) 1.50 1345 38 410 48
CF3000064410SA Falcon 3000 (R) 2.52 1345 64 410 24
CF3000076410SA Falcon 3000 (R) 2.99 1345 76 410 24
CF3000083410SA Falcon 3000 (R) 3.27 1345 83 410 24
CF3000102410SA Falcon 3000 (R) 4.02 1345 102 410 24
CF3000110410SA Falcon 3000 (R) 4.33 1345 110 410 24
 
Sato CT400, CT410, CX200TT, CX208, CX212
Part Number Formulation Width (in) Length (ft) Width (mm) Length (M)  Case Qty
CM2500063074EL CM2500 (W/R) 2.50 243 63.5 74 48
CM2500083074EL CM2500 (W/R) 3.29 243 83.5 74 36
CM2500110074EL CM2500 (W/R) 4.33 243 110 74 36
CM2500110091EL CM2500 (W/R) 4.33 299 110 91 36
 
Sato CX400
Part Number Formulation Width (in) Length (ft) Width (mm) Length (M)  Case Qty
CM2500063074EL CM2500 (W/R) 2.50 243 63.5 74 48
CM2500083074EL CM2500 (W/R) 3.29 243 83.5 74 36
 
Sato GT408e, GT412e, GT424e
Part Number Formulation Width (in) Length (ft) Width (mm) Length (M)  Case Qty
CFB128360SA Falcon Black (W) 5.04 1181 128 360 24
CFB128410SA Falcon Black (W) 5.04 1345 128 410 24
CM2400050410SA CM2400 (W/R) 2.00 1345 50.8 410 36
CM2400076410SA CM2400 (W/R) 3.00 1345 76.2 410 24
CM2400080410SA CM2400 (W/R) 3.15 1345 80 410 24
CM2400083410SA CM2400 (W/R) 3.27 1345 83 410 24
CM2400089410SA CM2400 (W/R) 3.50 1345 89 410 24
CM2400101410SA CM2400 (W/R) 4.00 1345 101.6 410 24
CM2400110410SA CM2400 (W/R) 4.33 1345 110 410 24
CM2400114410SA CM2400 (W/R) 4.50 1345 114.3 410 24
CM2400127410SA CM2400 (W/R) 5.00 1345 127 410 24
CM2500083410SA CM2500 (W/R) 3.27 1345 83 410 24
CM2500101410SA CM2500 (W/R) 4.00 1345 101.6 410 24
CM2500106410SA CM2500 (W/R) 4.17 1345 106 410 24
CM2500110410SA CM2500 (W/R) 4.33 1345 110 410 24
CM2600050410SA CM2600 (W/R) 2.00 1345 50.8 410 36
CM2600060410SA CM2600 (W/R) 2.36 1345 60 410 36
CM2600064410SA CM2600 (W/R) 2.52 1345 64 410 36
CM2600064410SA-6 CM2600 (W/R) 2.52 1345 64 410 6
CM2600076410SA CM2600 (W/R) 3.00 1345 76.2 410 24
CM2600080410SA CM2600 (W/R) 3.15 1345 80 410 24
CM2600080410SA-6 CM2600 (W/R) 3.15 1345 80 410 6
CM2600083410SA CM2600 (W/R) 3.27 1345 83 410 24
CM2600101410SA CM2600 (W/R) 4.00 1345 101.6 410 24
CM2600106410SA CM2600 (W/R) 4.17 1345 106 410 24
CM2600110410SA CM2600 (W/R) 4.33 1345 110 410 24
CM2600110410SA-6 CM2600 (W/R) 4.33 1345 110 410 6
CM2600114410SA CM2600 (W/R) 4.50 1345 114.3 410 24
CM2600127410SA CM2600 (W/R) 5.00 1345 127 410 24
CF3000128410SA Falcon 3000 (R) 5.04 1345 128 410 24
 
Sato M10e
Part Number Formulation Width (in) Length (ft) Width (mm) Length (M)  Case Qty
CM2400254300SA CM2400 (W/R) 10.00 984 254 300 6
CM2500273360SA CM2500 (W/R) 10.75 1181 273 360 6
CM2600165300SA CM2600 (W/R) 6.50 984 165.1 300 6
 
Sato M8460S/Se, M8485S/Se, M8490S/Se 
Part Number Formulation Width (in) Length (ft) Width (mm) Length (M)  Case Qty
CFB038360SA Falcon Black (W) 1.50 1181 38 360 48
CFB053360SA Falcon Black (W) 2.09 1181 53 360 48
CFB053410SA Falcon Black (W) 2.09 1345 53 410 48
CFB064360SA Falcon Black (W) 2.52 1181 64 360 24
CFB076410SA Falcon Black (W) 2.99 1345 76 410 24
CFB083410SA Falcon Black (W) 3.27 1345 83 410 24
CFB089360SA Falcon Black (W) 3.50 1181 89 360 24
CFB089410SA Falcon Black (W) 3.50 1345 89 410 24
CFB102360SA Falcon Black (W) 4.02 1181 102 360 24
CFB102410SA Falcon Black (W) 4.02 1345 102 410 24
CFB110360SA Falcon Black (W) 4.33 1181 110 360 24
CFB110410SA Falcon Black (W) 4.33 1345 110 410 24
CFB128360SA Falcon Black (W) 5.04 1181 128 360 24
CFB128410SA Falcon Black (W) 5.04 1345 128 410 24
CFB152360SA Falcon Black (W) 5.98 1181 152 360 12
CFB165410SA Falcon Black (W) 6.50 1181 165 360 12
CM2400050410SA CM2400 (W/R) 2.00 1345 50.8 410 36
CM2400076410SA CM2400 (W/R) 3.00 1345 76.2 410 24
CM2400080410SA CM2400 (W/R) 3.15 1345 80 410 24
CM2400083410SA CM2400 (W/R) 3.27 1345 83 410 24
CM2400089410SA CM2400 (W/R) 3.50 1345 89 410 24
CM2400101410SA CM2400 (W/R) 4.00 1345 101.6 410 24
CM2400110410SA CM2400 (W/R) 4.33 1345 110 410 24
CM2400114410SA CM2400 (W/R) 4.50 1345 114.3 410 24
CM2400127410SA CM2400 (W/R) 5.00 1345 127 410 24
CM2400130410SA CM2400 (W/R) 5.12 1345 130 410 24
CM2500083410SA CM2500 (W/R) 3.27 1345 83 410 24
CM2500101410SA CM2500 (W/R) 4.00 1345 101.6 410 24
CM2500106210SA CM2500 (W/R) 4.17 689 106 210 24
CM2500106410SA CM2500 (W/R) 4.17 1345 106 410 24
CM2500110410SA CM2500 (W/R) 4.33 1345 110 410 24
CM2600025410SA CM2600 (W/R) 1.00 1345 25.4 410 60
CM2600038410SA CM2600 (W/R) 1.50 1345 38 410 48
CM2600050410SA CM2600 (W/R) 2.00 1345 50.8 410 36
CM2600060410SA CM2600 (W/R) 2.36 1345 60 410 36
CM2600064210SA CM2600 (W/R) 2.52 689 64 210 36
CM2600064410SA CM2600 (W/R) 2.52 1345 64 410 36
CM2600064410SA-6 CM2600 (W/R) 2.52 1345 64 410 6
CM2600076410SA CM2600 (W/R) 3.00 1345 76.2 410 24
CM2600080410SA CM2600 (W/R) 3.15 1345 80 410 24
CM2600080410SA-6 CM2600 (W/R) 3.15 1345 80 410 6
CM2600083410SA CM2600 (W/R) 3.27 1345 83 410 24
CM2600089450SA CM2600 (W/R) 3.50 1476 89 450 24
CM2600101410SA CM2600 (W/R) 4.00 1345 101.6 410 24
CM2600106210SA CM2600 (W/R) 4.17 689 106 210 24
CM2600106410SA CM2600 (W/R) 4.17 1345 106 410 24
CM2600110410SA CM2600 (W/R) 4.33 1345 110 410 24
CM2600110410SA-6 CM2600 (W/R) 4.33 1345 110 410 6
CM2600114410SA CM2600 (W/R) 4.50 1345 114.3 410 24
CM2600127410SA CM2600 (W/R) 5.00 1345 127 410 24
CM2600130410SA CM2600 (W/R) 5.12 1345 130 410 24
CM2600130410SA-6 CM2600 (W/R) 5.12 1345 130 410 6
CF3000038410SA Falcon 3000 (R) 1.50 1345 38 410 48
CF3000064410SA Falcon 3000 (R) 2.52 1345 64 410 24
CF3000076410SA Falcon 3000 (R) 2.99 1345 76 410 24
CF3000083410SA Falcon 3000 (R) 3.27 1345 83 410 24
CF3000102410SA Falcon 3000 (R) 4.02 1345 102 410 24
CF3000110410SA Falcon 3000 (R) 4.33 1345 110 410 24
CF3000128410SA Falcon 3000 (R) 5.04 1345 128 410 24
CF3000165410SA Falcon 3000 (R) 6.50 1181 165 360 12
 
Sato M84Pro
Part Number Formulation Width (in) Length (ft) Width (mm) Length (M)  Case Qty
CFB038360SA Falcon Black (W) 1.50 1181 38 360 48
CFB053360SA Falcon Black (W) 2.09 1181 53 360 48
CFB053410SA Falcon Black (W) 2.09 1345 53 410 48
CFB064360SA Falcon Black (W) 2.52 1181 64 360 24
CFB076410SA Falcon Black (W) 2.99 1345 76 410 24
CFB083410SA Falcon Black (W) 3.27 1345 83 410 24
CFB089360SA Falcon Black (W) 3.50 1181 89 360 24
CFB089410SA Falcon Black (W) 3.50 1345 89 410 24
CFB102360SA Falcon Black (W) 4.02 1181 102 360 24
CFB102410SA Falcon Black (W) 4.02 1345 102 410 24
CFB110360SA Falcon Black (W) 4.33 1181 110 360 24
CFB110410SA Falcon Black (W) 4.33 1345 110 410 24
CF3000038410SA Falcon 3000 (R) 1.50 1345 38 410 48
CF3000064410SA Falcon 3000 (R) 2.52 1345 64 410 24
CF3000076410SA Falcon 3000 (R) 2.99 1345 76 410 24
CF3000083410SA Falcon 3000 (R) 3.27 1345 83 410 24
CF3000102410SA Falcon 3000 (R) 4.02 1345 102 410 24
CF3000110410SA Falcon 3000 (R) 4.33 1345 110 410 24
 
 Sato - S-84 Series
Part Number Formulation Width (in) Length (ft) Width (mm) Length (M)  Case Qty
CM24001101000SA CM2400 (W/R) 4.33 3281 110 1000 12
 

 


 

 

Contact ~ 1-800-228-3606 or 937-237-2001~ sales@centurysystems.com ~ Fax: 937-237-1595 ~ P.O. Box 175, 2629 Valley Pike, Dayton, OH 45404
Copyright ©2006-2010 Century Systems, Inc.
Save Money. Print Better.™